Állványok, konzolok (több gyártó)
Neomounts PLASMA-C100 TV mennyezeti tartó 94,0 cm (37) - 190,5 cm (75) Dönthető + forgatható
Gyártó: NewStar
Rendelhető Szállítás: 3-5 munkanap
Neomounts PLASMA-C100 TV mennyezeti tartó 94,0 cm (37) - 190,5 cm (75) Dönthető + forgatható
Termékazonosító: 916102
Mennyiségi egység: 1 db (Egységár: 130 990 Ft/db)
130 990 Ft
| Termék típus | TV mennyezeti tartó |
|---|---|
| Kijelző mérethez alkalmas (tartomány) | 94,0 cm (37") - 190,5 cm (75") |
| Tartó típus | Dönthető + forgatható |
| Jellemzők | Állítható magasságú |
| Tartóerő (max.) | 50 kg |
| Gáznyomásos technológia | Nem |
| VESA szabvány | 200 x 200 mm |
| VESA szabvány | 200 x 300 mm |
| VESA szabvány | 300 x 100 mm |
| VESA szabvány | 300 x 200 mm |
| VESA szabvány | 300 x 300 mm |
| VESA szabvány | 300 x 400 mm |
| VESA szabvány | 400 x 200 mm |
| VESA szabvány | 400 x 300 mm |
| VESA szabvány | 400 x 400 mm |
| VESA szabvány | 500 x 350 mm |
| VESA szabvány | 500 x 400 mm |
| VESA szabvány | 600 x 200 mm |
| VESA szabvány | 600 x 300 mm |
| VESA szabvány | 600 x 400 mm |
| VESA szabvány | 600 x 500 mm |
| VESA szabvány | 600 x 600 mm |
| VESA szabvány | 600 x 800 mm |
| VESA szabvány | 700 x 400 mm |
| VESA szabvány | 700 x 450 mm |
| VESA szabvány | 800 x 200 mm |
| VESA szabvány | 800 x 400 mm |
| VESA szabvány | 800 x 450 mm |
| Forgatás | 0 ° |
| Döntési tartomány (lefelé) | -25 ° |
| Döntési tartomány (felfelé) | 0 ° |
| Forgatási tartomány (balra) | 30 ° |
| Forgatási tartomány (jobbra) | 30 ° |
| Padló/mennyezet távolsága (min.) | 67 cm |
| Padló/mennyezet távolsága (max.) | 107 cm |
| Szélesség | 75 mm |
| Magasság | 100 mm |
| Mélység | 85 mm |
| Szín | Ezüst |
| Anyag | Alumínium |
| Súly | 12 kg |
| Méret | (Sz x Ma x Mé) 75 x 100 x 85 mm |
| A következő kijelző méretekhez | 94,0 cm (37") |
| A következő kijelző méretekhez | 99,1 cm (39") |
| A következő kijelző méretekhez | 96,5 cm (38") |
| A következő kijelző méretekhez | 101,6 cm (40") |
| A következő kijelző méretekhez | 104,1 cm (41") |
| A következő kijelző méretekhez | 106,7 cm (42") |
| A következő kijelző méretekhez | 109,2 cm (43") |
| A következő kijelző méretekhez | 111,8 cm (44") |
| A következő kijelző méretekhez | 114,3 cm (45") |
| A következő kijelző méretekhez | 116,8 cm (46") |
| A következő kijelző méretekhez | 119,4 cm (47") |
| A következő kijelző méretekhez | 121,9 cm (48") |
| A következő kijelző méretekhez | 124,5 cm (49") |
| A következő kijelző méretekhez | 127,0 cm (50") |
| A következő kijelző méretekhez | 129,5 cm (51") |
| A következő kijelző méretekhez | 132,1 cm (52") |
| A következő kijelző méretekhez | 134,6 cm (53") |
| A következő kijelző méretekhez | 137,2 cm (54") |
| A következő kijelző méretekhez | 139,7 cm (55") |
| A következő kijelző méretekhez | 142,2 cm (56") |
| A következő kijelző méretekhez | 144,8 cm (57") |
| A következő kijelző méretekhez | 147,3 cm (58") |
| A következő kijelző méretekhez | 149,9 cm (59") |
| A következő kijelző méretekhez | 152,4 cm (60") |
| A következő kijelző méretekhez | 154,9 cm (61") |
| A következő kijelző méretekhez | 157,5 cm (62") |
| A következő kijelző méretekhez | 160,0 cm (63") |
| A következő kijelző méretekhez | 162,6 cm (64") |
| A következő kijelző méretekhez | 165,1 cm (65") |
| A következő kijelző méretekhez | 167,6 cm (66") |
| A következő kijelző méretekhez | 170,2 cm (67") |
| A következő kijelző méretekhez | 172,7 cm (68") |
| A következő kijelző méretekhez | 175,3 cm (69") |
| A következő kijelző méretekhez | 177,8 cm (70") |
| A következő kijelző méretekhez | 180,3 cm (71") |
| A következő kijelző méretekhez | 182,9 cm (72") |
| A következő kijelző méretekhez | 185,4 cm (73") |
| A következő kijelző méretekhez | 188,0 cm (74") |
| A következő kijelző méretekhez | 190,5 cm (75") |
| Termékazonosító | 916102 |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | NewStar |
| Cikkszám | 615891 |
| Súly | 18.22 kg |
0 értékelés alapján
Oszd meg a véleményed!
Az értékeléshez jelentkezz be.






Még nem érkezekezett vélemény.
Segíts másoknak! Mondd el, mit gondolsz a termékről.