Mérésadatgyűjtők
ebro 1601-0048-Z EBI 20-TH1-Set Multi adatgyűjtő Mérési méret Légnedvesség, Hőmérséklet -30 - +70 °C 0 - 100 % rF
Gyártó: ebro
Rendelhető Szállítás: 3-5 munkanap
ebro 1601-0048-Z EBI 20-TH1-Set Multi adatgyűjtő Mérési méret Légnedvesség, Hőmérséklet -30 - +70 °C 0 - 100 % rF
Termékazonosító: 918562
Mennyiségi egység: 1 db (Egységár: 129 990 Ft/db)
129 990 Ft
| Hőmérséklet felbontás | 0,1 °C |
|---|---|
| Mérési intervallum | 1 perc és 24 óra között |
| Memória | 40 000 mért érték (20 000 csatornánként) |
| Tápellátás | 3 V-os lítium (CR2450) |
| Elem élettartam | 24 hónap, 15 perc mérési intervallummal 25 ° C-on |
| Érzékelő | NTC a hőmérséklet / kapacitív páratartalom érzékelőhöz |
| Méret | (H x Sz x Ma) 69 x 48 x 22 mm |
| Súly | 45 g |
| Csatornák | 2 |
| Magasság | 22 mm |
| Hossz | 69 mm |
| Szélesség | 48 mm |
| Hőmérséklet mérési tartomány | -30 <bis/> +70 °C |
| Memória csatornánként | 20000 |
| Védelmi típus | IP52 |
| Kalibrált | Gyári standard (tanúsítvánnyal) |
| Csatlakozók | USB |
| Mérési méret | Légnedvesség |
| Mérési méret | Hőmérséklet |
| Gyártói szám | EBI 20-TH1-Set |
| Mérési pontosság, hőmérséklet | 0.5 °C |
| Mérési időköz (max.) | 24 óra |
| Mérési időköz (min.) | 1 perc |
| Légnedvesség méréshatár (max.) | 100 % rF |
| Légnedvesség mérési tartomány (min.) | 0 % rF |
| Mérési tartomány (hőmérséklet, max.) | +70 °C |
| Mérési tartomány (hőmérséklet, min.) | -30 °C |
| Pontosság (nedvességmérés) | ± 3% relatív páratartalom (10–90% relatív páratartalom) % |
| Pontosság (hőmérsékletmérés) | ± 0,5°C (-20°C bis +40°C) |
| Ház típus | ABS |
| Mérési tartomány | Hőmérséklet / páratartalom |
| Mérési tartomány (nedvesség) | 0% ... 100 % rF |
| Tápellátás | 1 db CR 2450 gombelem |
| Termék típus | Multi adatgyűjtő |
| Termékazonosító | 918562 |
| Garancia | 2 év |
| Gyártó | ebro |
| Cikkszám | 101246 |
| Súly | 284 g |
Mérésadatgyűjtőkkel rögzítheti és elemzheti környezeti paramétereket, mint a hőmérséklet vagy a páratartalom. A VOLTCRAFT, ebro, Lascar Electronics, testo és TFA márkák széles választéka biztosít Önnek professzionális eszközöket, akár egyszerű adatgyűjtésre, akár komplex mérési feladatokra.
0 értékelés alapján
Oszd meg a véleményed!
Az értékeléshez jelentkezz be.


Még nem érkezekezett vélemény.
Segíts másoknak! Mondd el, mit gondolsz a termékről.